Видео/аудиовход
Формат видеосжатия | H.265 Pro/H.265+/ H.265/H.264+/ H.264 |
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 8 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
IP-камеры | по умолчанию 2 канала (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode) |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход | 4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), до 8-ми по технологии AoC |
Двусторонний аудиовход | 1 канал может использоваться для двустороннего аудио |
Видео/аудиовыход
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC) |
Разрешение вывода | HDMI: 4К(3840х2160)/30Гц, 2К(2560х1440)/60Гц, 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц VGA: 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц CVBS: PAL: 704 x 576 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
Количество потоков | 2 |
Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 8Мп@8к/с, 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1@25к/с AHD канал: 5Мп, 4Мп @12к/с, (1080p/1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с) CVI канал: 4Мп @12к/с, (1080p/1080p Lite /720p Lite /720p @25к/с)IP-канал: 8Мп@25к/с |
Дополнительный поток | WD1/4CIF/CIF@25к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 10Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
Входящий битрейт | 128 Мбит/с |
Настройки сети
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск
SATA | 1 |
Объем | до 10 ТБ каждый |
Наружные интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
USB-интерфейс | 1хUSB2.0 1хUSB3.0 |
Серийный интерфейс | 1 RS-485 полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 8/4 |
Общие
Питание | DC12В |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
Рабочие условия | -10°С — 55°С, влажность 10% ~ 90% |
Размер | 315 × 242 × 45 мм |
Вес | ≤2 кг (Без жестких дисков) |