Камера
Матрица | 1/2.8» Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1 до 1/30000 с |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Зум | 4х оптический зум, 16х цифровой зум |
Объектив
Фокусное расстояние | От 2.8 до 12 мм |
Угол обзора | По горизонтали: от 96.7 до 31.6° (Wide-Tele) По вертикали: от 51.1 до 17.7° (Wide-Tele) По диагонали: от 115.1 до 36.3° (Wide-Tele) |
Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. |
Апертура | Макс. F1.5 |
Скорость зумирования | Приблиз. 2 с (оптич., Wide-Tele) |
Подсветка
Диапазон дополнительной подсветки | Дальность ИК-подсветки: до 50 м Дальность подсветки белым светом: до 6 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
PTZ
Диапазон поворота | От 0 до 350° |
Наклон | от 0 до 90° |
Скорость поворота | Настраиваемая: от 0.1 до 60 °/с. По предустановке: 60 °/с |
Скорость наклона | Настраиваемая: от 0.1 до 50 °/с. По предустановке: 60 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-позиции | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка, патрулирование, перезагрузка, регулировка, вывод на дополнительный экран |
Память позиции при выключении | Есть |
Видео
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
SVC | Кодирование H.264 и H.265 |
Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
Аудио
Аудиосжатие | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) |
Сеть
Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, 802.1x, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс, ISAPI, SDK, ISUP |
Пользователь/хост | До 32 пользователей 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Безопасность | Защита паролем, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, RTP / RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Клиент | iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 10-11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 12+ |
Изображение
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой антитуман |
Антитуман | Есть |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Маскирование области | 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета масок области |
Фокус на области | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Интерфейсы
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10M / 100M порт Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 256 ГБ |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | 1 встроенный динамик, 8 Ом, 2 Вт. Максимальный уровень звукового давления: 100 дБ (10 см) |
Аудио | 1 вход (линейный), макс. амплитуда входного сигнала: от 2 до 2.4 В p-p, входное сопротивление: 1 кОм ± 10 %; 1 выход (линейный), выходное сопротивление: 600 Ом |
Тревога | 1 вход, 1 выход |
Выход питания | DC 12 В, макс. 60 мA |
Событие
Основные события | детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя), тревожные входы и выходы |
Интеллектуальные события | Детекция лиц, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта, детекция звуковых событий |
Привязка тревог | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, звуковое предупреждение, подсветка белым светом, действия PTZ-камеры (предустановка, патрулирование) |
Основное
Питание | DC 12 В, 3.33 A и PoE (802.3 at), DC от 42.5 до 57 В, 0.6 A Макс. 14 Вт (включая макс. 2.4 Вт для ИК-подсветки, 1.2 Вт для подсветки белым светом) |
Размеры | 179.3 × 120.5 × 182 мм (7.06 × 4.74 × 7.17″) |
Масса | Приблиз. 1.125 кг |
Материал | ADC12 + PC |
Рабочие условия | От -30 до +65 °C. Влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
Сертификаты
Стандарты по защите | IP66 (IEC 60529-2013), грозозащита TVS 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
PTZ-N3A404I-D снято с производства