IP-видеовыход | 8 каналов Разрешение до 32 Мп *: если включен режим Ultra HD, сетевой видеорегистратор поддерживает до 8 каналов 32 Мп / 24 Мп IP-видеовходов. |
Входная пропускная способность | 128 Мбит/с |
Выходная пропускная способность | 256 Мбит/с |
Выход HDMI | 8K (7680 × 4320) / 30 Гц, 4K (3840 × 2160) / 60 Гц, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц |
Выход VGA | 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц |
Режим вывода видео | Независимый вывод HDMI / VGA |
Выход CVBS | 1 канал, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм, при использовании аудиовхода) |
Декодирование
Видеосжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Разрешение при записи | 32 Мп / 24 Мп / 12 Мп / 8 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF *: если включен режим Ultra HD, сетевой видеорегистратор поддерживает до 8 каналов 32 Мп / 24 Мп IP-видеовходов. |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
Производительность декодирования | 2 канала @ 32 Мп (30 к/с) / 2 канала @ 24 Мп (30 к/с) / 4 канала @ 12 Мп (20 к/с) / 8 каналов @ 8 Мп (25 к/с) |
Запись двойного потока | Поддерживается |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 |
Сеть
Удаленные соединения | 128 |
Сетевые протоколы | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
Сетевой интерфейс | 2 RJ45 auto 10 / 100 / 1000 М Ethernet |
Вспомогательные интерфейсы
SATA | 2 интерфейса SATA |
Емкость | До 14 TБ каждый HDD |
Тревожный вход / выход | 4/1 |
USB-интерфейс | Передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0 |
Основное
Питание | DC 12 В, 3.33 А |
Потребляемая мощность | ≤ 15 Вт (без HDD) |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 385 × 315 × 52 мм (15.2 × 12.4 × 2.0″) |
Масса | ≤ 3 кг (без HDD) |
Сертификаты
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
CE | EN 55032:2015 + A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 50130-4:2011 + A1:2014, EN 55035:2017 + A11:2020 |